目次
【ニューヨークマリオットホテル】マリオットボンボイグループホテル、カテゴリー、ラウンジ有無、DF、宿泊ポイントをまとめました!!

どうもチャックバス!!
(。◕ ∀ ◕。)im chuck bass!!
アメリカ・ニューヨークのマリオットボンボイグループホテルのカテゴリー・プラチナステータス以上で利用できるエグゼクティブクラブラウンジの有無・無料宿泊ポイント数・DF(ディスネーションフィー)の有無を一気に見たい。

- ニューヨークのマリオットボンボイグループホテルについて
- マリオットボンボイプラチナステータス特典
- ニューヨークはマリオットグループホテルはかなりあります。
- マリオットボンボイホテル・カテゴリー・ラウンジの有無(検証済のみ)・DF・ポイント宿泊一覧
- まとめてみてわかった事
マリオットボンボイホテルのクレジットカードであるSPGアメックスついて動画で見たい方はこちらをどぞ٩(●˙˙●)۶
ニューヨークのマリオットボンボイグループホテルのDF(ディスネーションフィー)について

ニューヨークのマリオットボンボイ系列ホテルにはディスティネーションフィー(DF)っていう宿泊に伴う料金が25ドル〜が発生します。
DFは25ドル〜分が請求され、その分をレストランやバーなどでの利用が補われるという物になります。
DFは利用する、しないに関わらず取られます。マリオットボンボイポイント宿泊であっても料金は取られます。
ニューヨークのマリオットボンボイホテルのDFの厄介な部分はDFがなぜ掛かるのか、そしてDFが必要のホテルの有無がはっきりしていない事です。
ニューヨークの中心地から離れているホテルでも必要な場合があったり、少し離れている所でも必要だったり、比較的、中心地に近いホテルが必要なかったりします。

マリオットボンボイホテルのプラチナステータス特典


- 朝食サービス2名分
- エグゼクティブクラブラウンジのアクセス
- ウェルカムポイント(1000P)又はウェルカムギフト(フルーツなどの軽食)又は朝食から選択。この特典はホテルにより変動あり。
- レイトチェックアウト11時→16時まで延長利用可能
- 客室の無料アップグレード(ホテルの空室次第でスイートを含む)
- 滞在ごとに50%のボーナスポイントを獲得
この中でも朝食、エグゼクティブクラブラウンジ、レイトチェックアウト、スイート含む客室の無料アップグレードはプラチナステータスの大きい特典となります。
ニューヨークにあるマリオットボンボイグループホテルはかなり多い。

ニューヨークのマンハッタンの中心地のホテルだけ39ホテルあります。マンハッタン内のホテル全て合わせるとかなりあります。
ニューヨークのANA/JALが発着するJFK空港からマンハッタンまで交通手段にもよりますが1時間半くらい掛かる場所に位置しています。
空港の付近にマリオットボンボイホテルはありますがJFK空港付近に宿泊してニューヨーク観光はできなくはないですが、電車移動で片道40分〜掛かるのはあまりオススメできません。
初めてニューヨーク旅行・観光に来るなら少なくともマンハッタン島内にホテルを予約しましょう。
地下鉄を慣れるまで時間も掛かりますし、マンハッタンから離れたホテルに行き来するのも大変、さらに夜遅くなれば危険も伴います。
マリオットボンボイホテル・カテゴリー・ラウンジの有無()・DF・ポイント宿泊一覧
ホテル名 | カテゴリー・ ラウンジの有無 | DFと公式サイト記載のサービス | オフピーク・スタンダード・ピークのポイント数 |
ニューアーク空港周辺のホテル | |||
コードヤード・ニュアークリバティ・インターナショナル・エアポート | 3 | 無 | 15000・17500・20000 |
コードヤード・ニュアークリバティ・インターナショナル・エアポート | 3 | 無 | 15000・17500・20000 |
フェアフィールド・イン&スイート・ニューアーク・リバティ・インターナショナル・エアポート | 3 | 無 | 15000・17500・20000 |
レジデンス・イン・ニューアーク・エリザベス・リバティ・インターナショナル・エアポート | 3 | 無 | 15000・17500・20000 |
スプリングヒル・スイーツ・ニューアーク・リバティ・インターナショナル・エアポート | 3 | 無 | 15000・17500・20000 |
ルネッサンス・ニューアーク・エアポートホテル | 4 | 無 | 20000・25000・30000 |
ニューアーク・リバティ・インターナショナルエアポートマリオット | 5 | 無 送迎ありターミナルでホテルに電話の必要あり | 30000・35000・40000 |
ラガーディア空港周辺のホテル | |||
フェアフィールド・イン・ラガーディア・エアポートアストリア | 5 | 無 アストリア駅から空港まで無料シャトル有り | 30000・35000・40000 |
スプリングヒル・スイート・ニューヨーク・ラガーディア・エアポート | 4 | 無し | 20000・25000・30000 |
フェアフィールド・イン・ニューヨーク・ラガーディア・エアポートフラッシング | 5 | 無し | 30000・35000・40000 |
シェラトン・ラガーディアイーストホテル | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
フェアフィールド・イン・ニューヨーク・ラガーディアエアポートアストリア | 5 | 無 空港まで無料シャトル有り | 30000・35000・40000 |
アフロト・ニューヨーク・ラガーディアエアポート | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
ニューヨーク・ラガーディア・エアポート・マリオットホテル | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
JFK空港周辺のホテル | |||
コードヤード・ニューヨークJFKエアポート | 5 | 無 フェラデルサークル駅から無料送迎あり | 30000・35000・40000 |
フェアフィールド・イン・バイ・マリオット・ニューヨークJFKエアポート | 5 | 無 無料朝食付 | 30000・35000・40000 |
ニューヨーク・マンハッタン周辺のホテル | |||
タウンプレイス・スイート・ニューヨーク・ロングアイランド・シティ・マンハッタンビュー | 4 | 無 | 20000・25000・30000 |
アフロト・ロンアイランドシティーマンハッタンビュー | 4 | 無 | 20000・25000・30000 |
コードヤード・ロングアイランド・シティ・ニューヨーク・マンハッタンビュー | 4 | 無 | 20000・25000・30000 |
フォーポイントバイシェラトン・ロングアイランドシティ・クイーンズボロブリッジ | 4 | 無 | 20000・25000・30000 |
フェアフィールド・イン・スイート・ニューヨーク・クイーンズボロ・ブリッジ | 4 | 無 | 20000・25000・30000 |
フェアフィールド・イン・スイート・ニューヨーク・マンハッタン・ダウンタウンイースト | 4 | 無 | 20000・25000・30000 |
モクシーNYCダウンタウン | 4 | 無 | 20000・25000・30000 |
アフロト・マンハッタンダウンタウン・ファイナンシャルディストリクト | 4 | 無 | 20000・25000・30000 |
フォーポイントバイシェラトンニューヨークダウンタウン | 4・無 | 無 | 20000・25000・30000 |
ACホテル・バイ・マリオット・ニューヨークダウンタウン | 4 | 無 | 20000・25000・30000 |
フェアフィールド・イン・スイート・ニューヨーク・ブルックリン | 4 | 無 | 20000・25000・30000 |
コードヤード・ニューヨーク・マンハッタンフィフスアベニュー | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
フェアフィールド・イン・スイート・ニューヨーク・マンハッタン・フィフスアベニュー | 5 | 無・無料朝食付 | 30000・35000・40000 |
スプリングヒル・スイート・ニューヨーク・ミッドタウン・マンハッタン・フィフスアベニュー | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
マリオット・バケーション・クラブ・パルス・ニューヨーク・シティ | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
シェラトン・ニューヨーク・タイムズスクエア | 5・有 | 有 1日25㌦〜 | 40000・50000 |
コードヤード・ニューヨーク・マンハッタン・ヘラルドスクエア | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
モクシーNYCタイムズスクエア | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
レジデンス・イン・ニューヨーク・マンハッタン・ミッドタウン・イースト | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
ザ・マックスウェル・ホテル・ニューヨーク・ティー | 5 | 有・1日25㌦〜 | 30000・35000・40000 |
ACホテル・バイ・マリオット・ニューヨーク・タイムズスクエア | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
エレメント・ニューヨーク・タイムズスクエアウェスト | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
タウンプレイス・スイート・ニューヨーク・マンハッタン・タイムズスクエア | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
フォーポイントバイシェラトン・ミッドタウンタイムズスクエア | 5・無 | 無 | 30000・35000・40000 |
コードヤード・ニューヨーク・マンハッタン・タイムズスクエア・ウェスト | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
フェアフィールド・イン・スイート・ニューヨーク・マンハッタン・タイムズスクエア | 5 | 無・無料朝食付 | 30000・35000・40000 |
コードヤード・ニューヨーク・マンハッタン・ミッドタウン・イースト | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
レジデンスイン・ニューヨーク・シティ・マンハッタン・タイムズスクエア | 5 | 無 | 40000・50000・60000 |
コードヤード・ニューヨーク・マンハッタン・タイムズスクエア | 5 | 無 | 40000・50000・60000 |
コードヤード・ニューヨーク・マンハッタン・チェルシー | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
フェアフィールド・イン・スイート・ニューヨーク・マンハッタン・タイムズスクエアサウス | 5 | 無・無料朝食付 | 30000・35000・40000 |
スプリングヒル・スイート・ニューヨーク・マンハッタン・タイムズスクエア・サウス | 5 | 無・無料朝食付 | 30000・35000・40000 |
フェアフィールド・イン・スイート・ニューヨーク・マンハッタン・チェルシー | 5 | 無・無料朝食付 | 30000・35000・40000 |
モクシーNYCチェルシー | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
フェアフィールド・イン・スイート・ニューヨーク・マンハッタン・ペンステーション | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
ルネッサンス・ニューヨーク・ホテル57 | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
フォーポイントバイシェラトン・マンハッタン・チェルシー | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
フォーポイントバイシェラトン・マンハッタン・ミットタウンウェスト | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
フェアフィールド・イン・スイート・ニューヨーク・マンハッタン・セントラルパーク | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
コードヤード・ニューヨーク・マンハッタン・セントラルパーク | 5 | 無 | 40000・50000 |
レジデンスイン・ニューヨーク・マンハッタン・セントラルパーク | 5 | 無 | 40000・50000 |
モクシーNYCイーストビレッジ | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
アンヴュー、オートグラフ・コレクション | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
フォーポイントバイシェラトン・マンハッタン・ソーホーヴィレッッジ | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
コードヤード・ニューヨーク・マンハッタン・ソーホー | 5 | 無 | 40000・50000 |
レジデンス・イン・ウィーホーケン | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
シェラトン・リンカーン・ハーバーホテル | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
シェラトン・トライベッカ・ニューヨーク・ホテル | 5・有 | 無 | 30000・35000・40000 |
コードヤード・ニューヨーク・マンハッタン・アッパーイーストサイド | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
レジデンス・イン・ニューヨーク・ダウンタウン・マンハッタン・ワールドトレードセンターエリア | 5 | 無 無料朝食付 | 30000・35000・40000 |
コードヤード・ニューヨーク・ダウンタウン・ワールドトレードセンターエリア | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
ニューヨーク・マリオット・ダウンタウン | 5・有 | 有 1日25㌦〜 | 30000・35000・40000 |
ウェスティン・ニュージャージー・ニューポート | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
フェアフィールド・イン・ニューヨーク・マンハッタン・フィナンシャル・ディストリクト | 5 | 無 無料朝食付 | 30000・35000・40000 |
フェアフィールド・イン・スイート・ニューヨーク・ダウンタウン・マンハッタン・ワールド・トレードセンター・エリア | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
レジデンスイン・ニュージャージーシティ | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
アフロト・ハーレム | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
ニューヨーク・マリオット・アット・ブルックリン・ブリッジ | 5・有 | 有 1日25㌦〜 | 30000・35000・40000 |
シェラトン・ブルックリン・ニューヨークホテル | 5・ | 無 | 30000・35000・40000 |
アフロト・ニューヨーク・ブルックリン | 5 | 無 | 30000・35000・40000 |
ザ・アルゴンキン・ホテル・タイムズスクエア・オートグラフ・コレクション | 6・無 | 有 1日30㌦〜 | 40000・50000・60000 |
ニューヨーク・マリオット・マーキス | 6・有 | 有 1日30㌦〜 | 40000・50000・60000 |
ザ・レキシントン・ホテル・オートグラフ・コレクション | 6・無 | 有 1日25㌦〜 | 40000・50000・60000 |
ウェスティン・ニューヨーク・グランドセントラル | 6・無 | 有 1日25㌦〜 | 40000・50000・60000 |
ニューヨーク・マリオット・イーストサイド | 6・有 | 有 1日25㌦〜 | 40000・50000・60000 |
ルネッサンス・ニューヨーク・ホテル・タイムズスクエアホテル | 6 |
有 1日30㌦〜 |
40000・50000・60000 |
ウェスティン・ニューヨーク・タイムズスクエア | 6・無 | 有 1日30㌦〜 | 40000・50000・60000 |
ルネッサンス・ニューヨーク・ホテル | 6 | 無 | 40000・50000・60000 |
ルメディアン・ニューヨーク・セントラルパーク | 6 | 無 | 40000・50000・60000 |
W ニュージャージーホーボーケン | 6 | 無 | 40000・50000・60000 |
W ニューヨーク・ダウンタウン | 6 | 無 | 40000・50000・60000 |
タイムズスクエア・エディションホテル | 7 | 有 1日35㌦〜 | 50000・60000・70000 |
W ニューヨーク・タイムズスクエア | 7 | 有 1日25㌦〜 | 50000・60000・70000 |
JWマリオット・エセックス・ハウス・ニューヨーク | 7・有 | 有 1日35㌦〜 | 50000・60000・70000 |
ニューヨーク・エディション・ホテル | 7 | 有 1日35㌦〜 | 50000・60000・70000 |
W ニューヨーク・ユニオンスクエア | 7 | 有 1日25㌦〜 | 50000・60000・70000 |
11ハワード・ニューヨーク・デザインホテル | 7 | 有 1日33㌦〜 | 50000・60000・70000 |
チャトワル・ラグジュアリーコレクション・ホテル・ニューヨーク・シティー | 8 | 無 | 70000・85000・100000 |
セントレジス・ニューヨーク | 8・無 | 有 1日50㌦〜 | 70000・85000・100000 |
ザ・リッツ・カールトン・ニューヨークセントラル・パーク | 8・有 | 無 | 70000・85000・100000 |
グラマシー・パークホテル・ニューヨーク・デザインホテル | 8 | 有 1日35㌦〜 | 70000・85000・100000 |
2019年9月現在の情報です。予告なく変更になる場合がありますので詳しい内容はマリオットボンボイの公式デスクに確認してください。ブルーの色のホテルはクリックするとホテルの宿泊記&ブログレビュー記事が見られます。詳しいラウンジのサービスはそちらをご覧ください。
まとめてみてわかった事
【エグゼクティブ・クラブ・ラウンジ有無】
マリオットホテルブランドのホテルはある事が多く、ニューヨークのタイムズスクエアの中心にあるニューヨーク・マリオットマーキスホテルでもクラブラウンジはあります。
それ上記の未記載のホテルではエグゼクティブクラブラウンジの有無はわかりません。
SPGアメックスクレジットカードを保有している方はカード裏面のホテルデスクに聞けば、直接ホテルからラウンジの有無をメールで教えてもらう事ができます。(デスクにて確認済み)
ちなみにニューヨークのエグゼクティブクラブラウンジでアルコールが無料だったホテルはありません。
私が利用した上記の全てのホテルで有料となっていました。
ニューヨークマリオットホテルのエグゼクティブクラブラウンジでは金曜日の朝食の後から土曜日の丸一日にかけてラウンジがあるホテルでも閉まっている事が多いですのでエグゼクティブクラブラウンジの営業時間に特にご注意ください。
【ディスネーションフィー(DF)に関して】
上記の図を見ていただければわかる通り上位のクラスのカテゴリーに行けば行くほどDFが必要なホテルが多くなります。
また、マリオットホテル系は必ずと言って良いほど掛かってきますのでニューヨークでマリオットボンボイポイントで宿泊する際はよく確認して下さい。
DFにさらに税金が乗っかって請求が来る為、もう少し値段が上がって請求がきます。
DFはホテルで併設されているレストランやバーなどで利用できるのですが、ニューヨーク観光・旅行においては外食がメインなる可能性が非常に高く、アルコールを楽しむ方は別としてホテルに帰ってきてからだと使いづらいのが現状です。
DF料金が掛からず、エグゼクティブクラブラウンジがあると確認が取れているのはシェラトントライベッカ・ニューヨークホテルとリッツ・カールトンセントラル・パークニューヨークホテルの2つだけです。
DF料金を避けてエグゼクティブクラブラウンジを利用したい場合はこの2択になりますがリッツ・カールトンセントラル・パークニューヨークはマリオットボンボイプラチナステータスでもクラブラウンジ利用が有料となります。
したがってシェラトン・トライベッカ・ニューヨークホテルのみ、エグゼクティブクラブラウンジが有り、DFが掛からない唯一のホテルとなります。
やはりエグゼクティブクラブラウンジの有無とDFは関係があるのかもしれませんね・・・。
上記の情報は今後も分かり次第、特にエグゼクティブクラブラウンジについては更新して行きますのでニューヨーク旅行へ行かれる際にマリオットボンボイホテルを利用する際は1度、参考にしていただけたらと思います。